Sur Kamasdirect, vendez vos kamas Dofus ou échangez-les contre des kamas sur un autre serveur en toute simplicité et sécurité.
Système VIP permettant d'augmenter votre taux de revente et d'échange
Sélectionnez le serveur Dofus sur lequel vous souhaitez vendre vos kamas.
Le montant reçu est calculé automatiquement selon le taux du jour.
Validez votre commande et recevez votre paiement rapidement et en sécurité.
| Server | Paypal | Skrill | SEPA | Bitcoin | Usdt (TRC20/ERC20) | Maroc (DH) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draconiros | 1.15€/M | 1.15€/M | 1.15€/M | 1.15€/M | 1.35 Usdt/M | 12.13 DH/M | Incomplet |
| HellMina | 0.79€/M | 0.79€/M | 0.79€/M | 0.79€/M | 0.92 Usdt/M | 8.33 DH/M | Incomplet |
| Imagiro | 0.78€/M | 0.78€/M | 0.78€/M | 0.78€/M | 0.91 Usdt/M | 8.23 DH/M | Incomplet |
| Orukam | 0.79€/M | 0.79€/M | 0.79€/M | 0.79€/M | 0.92 Usdt/M | 8.33 DH/M | Incomplet |
| TalKasha | 0.76€/M | 0.76€/M | 0.76€/M | 0.76€/M | 0.89 Usdt/M | 8.02 DH/M | Incomplet |
| Tylezia | 0.7€/M | 0.7€/M | 0.7€/M | 0.7€/M | 0.82 Usdt/M | 7.39 DH/M | Incomplet |
| Ombre | 0.82€/M | 0.82€/M | 0.82€/M | 0.82€/M | 0.96 Usdt/M | 8.65 DH/M | Incomplet |
| brial | 0.85€/M | 0.85€/M | 0.85€/M | 0.85€/M | 0.99 Usdt/M | 8.97 DH/M | Incomplet |
| dakal | 1.57€/M | 1.57€/M | 1.57€/M | 1.57€/M | 1.84 Usdt/M | 16.56 DH/M | Incomplet |
| kourial | 1.56€/M | 1.56€/M | 1.56€/M | 1.56€/M | 1.83 Usdt/M | 16.46 DH/M | Incomplet |
| mikhal | 1.57€/M | 1.57€/M | 1.57€/M | 1.57€/M | 1.84 Usdt/M | 16.56 DH/M | Incomplet |
| rafal | 0.75€/M | 0.75€/M | 0.75€/M | 0.75€/M | 0.88 Usdt/M | 7.91 DH/M | Incomplet |
| salar | 0.75€/M | 0.75€/M | 0.75€/M | 0.75€/M | 0.88 Usdt/M | 7.91 DH/M | Incomplet |
| Kelerog | 3.65€/M | 3.65€/M | 3.65€/M | 3.65€/M | 4.27 Usdt/M | 38.51 DH/M | Incomplet |
| Blair | 1.77€/M | 1.77€/M | 1.77€/M | 1.77€/M | 2.07 Usdt/M | 18.67 DH/M | Incomplet |
| Tiliwan | 2.4€/M | 2.4€/M | 2.4€/M | 2.4€/M | 2.81 Usdt/M | 25.32 DH/M | Incomplet |
| Talok | 1.36€/M | 1.36€/M | 1.36€/M | 1.36€/M | 1.59 Usdt/M | 14.35 DH/M | Incomplet |
| Boune | 6.44€/M | 6.44€/M | 6.44€/M | 6.44€/M | 7.53 Usdt/M | 67.94 DH/M | Incomplet |
| Allisteria | 1.94€/M | 1.94€/M | 1.94€/M | 1.94€/M | 2.27 Usdt/M | 20.47 DH/M | Incomplet |
| Fallanster | 0.53€/M | 0.53€/M | 0.53€/M | 0.53€/M | 0.62 Usdt/M | 5.59 DH/M | Incomplet |
| Pandora | 2.06€/M | 2.06€/M | 2.06€/M | 2.06€/M | 2.41 Usdt/M | 21.73 DH/M | Incomplet |
| Rubilax | 0.95€/M | 0.95€/M | 0.95€/M | 0.95€/M | 1.11 Usdt/M | 10.02 DH/M | Incomplet |
| Ogrest | 3.29€/M | 3.29€/M | 3.29€/M | 3.29€/M | 3.85 Usdt/M | 34.71 DH/M | Incomplet |
Des centaines de vendeurs nous font confiance chaque mois.